В августе прошлого года NVIDIA представила миру линейку графических процессоров GeForce RTX 20, главной особенностью которых стала поддержка трассировки лучей в режиме реального времени. Теперь же компания анонсировала обновлённую линейку видеокарт под названием RTX Super, производительность которых на 25% выше по сравнению с предшественником.
GeForce RTX 2060 Super — младшая видеокарта обновлённой линейки видеокарт, ставшая преемником вышедшей в начале этого года RTX 2060. NVIDIA заявляет, что версия Super обходит по производительности GTX 1080, что впечатляет. GeForce RTX 2060 Super поступит в продажу 9 июля по цене 32 990 рублей ($399).

| Характеристика | RTX 2060 | RTX 2060 Super | 
| Конфигурация памяти | 6 ГБ GDDR6 | 8 ГБ GDDR6 | 
| Быстродействие памяти | 14 Гбит/с | 14 Гбит/с | 
| Шина памяти | 192 бит | 256 бит | 
| Пропускная способность памяти | 336 ГБ/с | 448 ГБ/с | 
| Ядра CUDA | 1920 | 2176 | 
| Базовая / турбо-частота | 1,36 ГГц / 1,68 ГГц | 1,47 ГГц / 1,65 ГГц | 
| Кол-во операций RTX | 37 T | 41 T | 
| Гигарей/с | 5 | 6 | 
| Цена | 31 990 рублей ($349) | 32 990 рублей ($399) | 
GeForce RTX 2070 Super — средняя видеокарта серии Super, которая, по словам NVIDIA, обходит по производительности GTX 1080 Ti. Новинка поступит в продажу 9 июля по цене 39 990 рублей (#499).
| Характеристика | RTX 2070 Founders Edition | RTX 2070 Super | 
| Конфигурация памяти | 8 ГБ GDDR6 | 8 ГБ GDDR6 | 
| Быстродействие памяти | 14 Гбит/с | 14 Гбит/с | 
| Шина памяти | 256 бит | 256 бит | 
| Пропускная способность памяти | 448 ГБ/с | 448 ГБ/с | 
| Ядра CUDA | 2304 | 2560 | 
| Базовая / турбо-частота | 1,41 ГГц / 1,71 ГГц | 1,6 ГГц / 1,77 ГГц | 
| Кол-во операций RTX | 45 T | 52 T | 
| Гигарей/с | 6 | 7 | 
| Цена | 49 990 рублей ($599) | 39 990 рублей ($499) | 
GeForce RTX 2080 Super — старшая видеокарта серии, которая, по заверениям компании, про производительности превосходит TITAN Xp стоимостью $1200, который был выпущен в 2017 году, но уступает RTX 2080 Ti. Новинка поступит в продажу 23 июля по цене 56 990 рублей ($699).
| Характеристика | RTX 2080 Founders Edition | RTX 2080 Ti Founders Edition | RTX 2080 Super | 
| Конфигурация памяти | 8 ГБ GDDR6 | 11 ГБ GDDR6 | 8 ГБ GDDR6 | 
| Быстродействие памяти | 14 Гбит/с | 14 Гбит/с | 15,5 Гбит/с | 
| Шина памяти | 256 бит | 352 бит | 256 бит | 
| Пропускная способность памяти | 448 ГБ/с | 616 ГБ/с | 496 ГБ/с | 
| Ядра CUDA | 2944 | 4352 | 3072 | 
| Базовая / турбо-частота | 1,51 ГГц / 1,8 ГГц | 1,35 ГГц / 1,63 ГГц | 1,65 ГГц / 1,81 ГГц | 
| Кол-во операций RTX | 60 T | 78 T | 63 T | 
| Гигарей/с | 8 | 10 | 8 | 
| Цена | 65 490 рублей ($799) | 97 990 рублей ($1199) | 56 990 рублей ($699) | 
 
                            
                            
                        


 
       
       
      