В рамках выставки CES 2022 компания AMD официально представила процессоры Ryzen 6000 для ноутбуков, которые выполнены по 6-нм техпроцессу, основаны на обновлённой архитектуре Zen 3+и включают в себя графические ядра RDNA 2. По сравнению с предыдущим поколением вычислительная производительность выросла примерно в 1,3 раза, а игровая производительность — в 2 раза.
Как и прежде, процессоры H-серии (35 и 45 Вт) предназначены для мощных игровых и творческих устройств, тогда как чипы U-серии (15 и 28 Вт) будут использоваться в тонких и лёгких ноутбуках.
Флагманом в линейке является 8-ядерный 16-поточный процессор Ryzen 9 6980HX с базовой тактовой частотой 3,3 ГГц и турбо-бустом до 5 ГГц. Чип включает в себя 12 графических ядер RDNA 2 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Стоит отметить, что это первый процессор в линейке Ryzen, для которого заявлена частота 5 ГГц.
Модель | Ядра/потоки | Базовая частота | Турбо-частота | Кэш L2 + L3 | Ядра GPU (частота) | Техпроцесс | TDP |
Ryzen 9 6980HX | 8/16 | 3,3 ГГц | 5,0 ГГц | 20 МБ | 12 (2,4 ГГц) | 6 нм | 45+ Вт |
Ryzen 9 6980HS | 8/16 | 3,3 ГГц | 5,0 ГГц | 20 МБ | 12 (2,4 ГГц) | 6 нм | 35 Вт |
Ryzen 9 6900HX | 8/16 | 3,3 ГГц | 4,9 ГГц | 20 МБ | 12 (2,4 ГГц) | 6 нм | 45+ Вт |
Ryzen 9 6900HS | 8/16 | 3,3 ГГц | 4,9 ГГц | 20 МБ | 12 (2,4 ГГц) | 6 нм | 35 Вт |
Ryzen 7 6800H | 8/16 | 3,2 ГГц | 4,7 ГГц | 20 МБ | 12 (2,2 ГГц) | 6 нм | 45 Вт |
Ryzen 7 6800HS | 8/16 | 3,2 ГГц | 4,7 ГГц | 20 МБ | 12 (2,2 ГГц) | 6 нм | 35 Вт |
Ryzen 5 6600H | 6/12 | 3,3 ГГц | 4,5 ГГц | 19 МБ | 6 (1,9 ГГц) | 6 нм | 45 Вт |
Ryzen 5 6600HS | 6/12 | 3,3 ГГц | 4,5 ГГц | 19 МБ | 6 (1,9 ГГц) | 6 нм | 35 Вт |
Ryzen 7 6800U | 8/16 | 2,7 ГГц | 4,7 ГГц | 20 МБ | 12 (2,2 ГГц) | 6 нм | 15-28 Вт |
Ryzen 5 6600U | 6/12 | 2,9 ГГц | 4,5 ГГц | 19 МБ | 6 (1,9 ГГц) | 6 нм | 15-28 Вт |
Ryzen 7 5825U | 8/16 | 2,0 ГГц | 4,5 ГГц | 20 МБ | 8 (1,8 ГГц) | 7 нм | 15 Вт |
Ryzen 5 5625U | 6/12 | 2,3 ГГц | 4,3 ГГц | 19 МБ | 7 (1,6 ГГц) | 7 нм | 15 Вт |
Ryzen 3 5425U | 4/8 | 2,7 ГГц | 4,1 ГГц | 10 МБ | 6 (1,5 ГГц) | 7 нм | 15 Вт |
Процессоры Ryzen 6000 предлагают вдвое более высокую графическую производительность по сравнению с Ryzen 5000. Это стало возможным за счёт перехода интегрированной графики с архитектуры Vega на RDNA 2, которая также используется в видеокартах Radeon RX 6000, консолях Xbox Series X|S и PlayStation 5. Кстати, RDNA 2 в Ryzen 6000 поддерживает аппаратную трассировку лучей.
Особое внимание было уделено тестированию чипов U-серии, которые с большой долей вероятности будут использоваться в ноутбуках без дискретной графики. В играх Deathloop и Call of Duty: Vanguard в разрешении 1080p частота кадров составила 73 FPS и 114 FPS соответственно при использовании технологии AMD FidelityFX Super Resolution.
И, наконец, Ryzen 6000 поддерживают USB4 со скоростью передачи данных до 40 Гбит/с, PCIe Gen 4, DDR5 со скоростью до 4800 MT/s и LPDDR5 со скоростью до 6400 MT/s, HDMI 2.1 с поддержкой высокой частоты кадров и VRR, Wi-Fi 6E и Bluetooth LE 5.2.
Первые ноутбуки на базе AMD Ryzen 6000 поступят в продажу уже в феврале, а до конца года будет выпущено более 200 ноутбуков премиум-класса.